Продажа - Однофазные сухие трансформаторы ОСП
Однофазные сухие понижающие трансформаторы ОСП и ОСПР - хорошо зарекомендовали себя при использовании для питания цепей управления, сигнализации и автоматики, местного освещения. Также допускается применение для других целей при условии соблюдения требований технических условий при эксплуатации. ОСПР – разделительный трансформатор с усиленной изоляцией.
Характеристики | Значения |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 |
Ток холостого хода в зависимости от мощности, в % | От 22 на 0,063 кВ•А До 9 на 5кВ•А |
КПД в зависимости от мощности, в% | От 83 на 0,063 кВ•А До 95 на 5,0 кВ•А |
*Первичное напряжение, В | 110, 127, 220, 380, 440, 660 |
*Вторичные напряжения, В | От 5 до 380 |
*допускается производство трансформаторов на другие напряжения
Индивидуальные характеристики трансформаторов ОСП (ОСПР):
Тип | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | B | H | A | C | D | ||
ОСП(Р) 0,063 | 100 | 90 | 95 | 88 | 45 | 6,5 | 1,8 |
ОСП(Р) 0,1 | 100 | 90 | 110 | 88 | 45 | 6,5 | 2,2 |
ОСП(Р) 0,16 | 100 | 90 | 135 | 88 | 45 | 6,5 | 2,5 |
ОСП(Р) 0,25 | 140 | 112 | 140 | 128 | 52 | 6,5 | 4,6 |
ОСП(Р) 0,4 | 140 | 112 | 155 | 128 | 52 | 6,5 | 5,9 |
ОСП(Р) 0,63 | 140 | 112 | 177 | 128 | 52 | 6,5 | 6,6 |
ОСП(Р) 1,0 | 160 | 170 | 195 | 140 | 105 | 6,4 | 14,2 |
ОСП(Р) 1,6 | 180 | 190 | 215 | 159 | 126 | 8,5 | 19,3 |
ОСП(Р) 2,0 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 21,5 |
ОСП(Р) 2,5 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 26 |
ОСП(Р) 3,0 | 240 | 215 | 270 | 200 | 145 | 8,5 | 31,0 |
ОСП(Р) 4,0 | 240 | 215 | 270 | 183 | 145 | 8,5 | 39,0 |
ОСП(Р) 5,0 | 240 | 215 | 270 | 183 | 145 | 8,5 | 40,5 |
ОСП(Р) 6,3 | 370 | 250 | 280 | 350 | 190 | 8,5 | 52,5 |
ОСП(Р) 10,0 | 270 | 300 | 480 | 262 | 88 | 8,5 | 92 |
ОСП(Р) 12,0 | 270 | 300 | 4920 | 200 | 206 | 10,5 | 105 |
ОСП(Р) 14,0 | 300 | 300 | 490 | 260 | 200 | 10,5 | 115 |
ОСП(Р) 16,0 | 300 | 300 | 490 | 260 | 200 | 10,5 | 128 |
ОСП(Р) 25,0 | 450 | 400 | 490 | 390 | 200 | 10,5 | 200 |
ОСП(Р) 40,0 | 450 | 400 | 700 | 390 | 200 | 12,5 | 270 |
ОСП(Р) 63,0 | 500 | 400 | 800 | 350 | 200 | 12,5 | 340 |
ОСП(Р) 100,0 | 650 | 450 | 900 | 510 | 230 | 12,5 | 380 |
Ключи поиска: Однофазные сухие трансформаторы ОСП и ОСПР, Однофазные сухие трансформаторы, трансформаторы тока, сухие трансформаторы, тороидальные трансформаторы, трехфазные трансформаторы, однофазные трансформаторы, трансформатор, трансформатор собственных нужд, что такое трансформатор тока, трансформаторы тока ОСП-0,4, трансформатор напряжения, трансформаторы напряжения, трансформатор тн, трансформаторы тн, купить трансформатор, где купить трансформатор, трансформаторы цена, цена трансформатора, купить трансформаторы в Украине, трансформаторы ОСП(Р) 0,63 Украина, Однофазный сухой трансформатор ОСП (ОСПР), Трансформатор ОСП-0,63 220В/6В, Трансформатор ОСП-1,0 У3 100/220В, Трансформатор ОСП-1,6, Трансформатор ОСП-2,5 380/220, Трансформатор ОСП-4,0 500В/380В, Трансформатор ОСП-5,0 380/220, Трансформатор ОСПЗ-6,3 380В-12/220В, Трансформатор ОСПР-0,2 220/24, Трансформатор ОСПР-2,5 220/220, Трансформатор ОСПР-3,0 220/56/50