Продажа Индикатора дефектов подшипников ИДП-07
ИДП-07 - это портативный прибор, предназначенный для контроля вибрации электрических и других роторных машин, состояния их подшипников качения.
ИДП-07 обеспечивает проверки:
- вибрации машины;
- износа дорожек и тел качения подшипника;
- качества смазки и установки подшипника;
- уровня локальных дефектов подшипника (трещин, сколов, раковин);
- нагрева подшипника.
Индикатор ИДП-07 предназначен для предприятий, эксплуатирующих электрические и другие роторные машины с частотой вращения от 300 до 6000 об/мин.
Принцип работы:
— при проверках вибрации машины, износа дорожек и тел качения, качества смазки и установки, уровня локальных дефектов подшипника индикатор измеряет значения соответствующих контролируемых параметров и указывает зоны оценки и интервалы в пределах этих зон, в которые попадают измеренные значения.
— при проверке нагрева подшипника индикатор измеряет температуру подшипника (бесконтактным способом с помощью инфракрасного датчика), сравнивает её с предельно допустимой (100°C) и показывает результат этого сравнения.
Технические данные индикатора ИДП-07:
1) | контролируемые параметры индикатором ИДП-07: | |
— при проверке вибрации машины | виброскорость (среднее квадратическое значение) | |
— при проверках износа дорожек и тел качения, качества смазки и установки подшипника | виброускорение (среднее квадратическое значение) | |
— при проверке уровня локальных дефектов подшипника | пиковое ударное ускорение (максимальное значениедля серии ударных импульсов) | |
— при проверке нагрева подшипника | температура | |
2) | контролируемый динамический диапазон: | |
— при проверке вибрации машины, дБ | 49 | |
— при проверках износа дорожек и тел качения, качества смазки и установки, уровня локальных дефектов подшипника, дБ | 40 | |
3) | контролируемый диапазон частот, Гц: | |
— при проверке вибрации машины | 5÷1000 | |
— при проверке износа дорожек и тел качения подшипника | 500÷1800 | |
— при проверке качества смазки и установки подшипника | 2000÷10000 | |
— при проверке уровня локальных дефектов подшипника | 25000÷31000 | |
4) | контролируемый диапазон температур, °С | -10 … +120 |
5) | индикация | светодиодная и жидкокристаллическая |
6) | питание | автономное или от внешнего блока питания |
7) | напряжение питания, В | 4 (-1.0 +0.2) |
8) | потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
9) | габаритные размеры, мм | 205×80×50 |
10) | масса, кг, не более | 0.4 |
Гарантийный срок эксплуатации прибора — 12 месяцев со дня продажи.